1
Students' Achievements
Filmit 2025 Competition organised by the EDB
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Outstanding Performance Award | 5F (16) | RAI Adarsh |
12th International Chinese and English Penmanship Competition (視覺空間智能之第十二屆國際中英文書法比賽)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Champion Award | 3E27 | MO Cheuk Yan 巫卓殷 |
Student Writer Essay Contest (學生作家徵文比賽)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Merit Award | 2R3 | CHEN Marcia 陳夢曉 |
| Second Prize | 2R6 | HUANG Wing Yan 黃泳茵 |
"Our Home, Our Life" Storytelling Competition 2025 (「我們的家,我們的生活」故事演講比賽2025)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Third Prize | 1M25 | MEI Zoe Qiaoer 梅俏兒 |
| Third Prize | 1M9 | DAI Bohan 代博涵 |
| Third Prize | 1M8 | CUI Xun 崔洵, |
Hong Kong Physics Olympiad 2025.
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Honourable Mention | 4L 25 | WANG Xuanchun 王宣淳 |
2024-2025 Rising Sun Literary Star Writing Competition
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| High School Category Bronze (Senior Bronze Award) | 5P 10 | HUI Lok Ham Carrie |
| Junior High School Group Junior Silver Award | 3H 23 | LIU Bridget |
2024-2025 National Youth Language and Literature Knowledge Contest "Elite Cup" On-site Essay Finals
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Preliminary special prize, final first prize, Third Prize in the Finals | 4L 21 | SUN Luyang Nick |
| Second Prize in the Preliminary Round, Third Prize in the Final Round | 3E 38 | WONG Wing Hei Hailey |
| Second Prize in the Preliminary Round, Third Prize in the Final Round | 2I 24 | POON Ho Wai Ryan |
2025 International Competitions and Assessments for Schools (ICAS) – Science in English
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Merit | 4W 25 | SIU Tik Fei |
| Merit | 4W 10 | CHOW Lok Him |
| Merit | 4W 06 | CHAN Chi Chun |
| Merit | 4W 03 | AU Pok Yin |
| Merit | 3C 05 | CHOUDHARI Kasumi |
| Merit | 2R 31 | YUAN Norris |
| Merit | 2D 09 | ISMAIL Jarif |
| Merit | 1C 01 | BIRLA JISHNU |
| Credit | 5R 05 | CHEN Yu Shan |
| Credit | 4W 26 | TAI Xi Wen |
| Credit | 4W 19 | LEE Cheuk Him |
| Credit | 4W 14 | GURUNG Sanshar |
| Credit | 4L 25 | WANG Xuanchun |
| Credit | 3C 34 | TONG Tsz Ching |
| Credit | 3C 19 | LAU Tsun Him Jaden |
| Credit | 2D 21 | RAI Jonas |
| Credit | 2D 01 | AU Tsz Yan |
| Credit | 2C 25 | RAI Agrima Bantawa |
| Credit | 2C 23 | PARMAR Kush Jignesh |
| Credit | 2C 11 | HUI Sze Yin |
| Credit | 2C 06 | CHOW Cuini Trinity |
| Credit | 1E 08 | HO YEE LONG |
| Distinction | 5A 21 | TANG Cheuk Ho |
| Distinction | 4W 18 | LAU Chun Him |
| Distinction | 3T 33 | YAN Cherish |
| Distinction | 3T 26 | WONG Hei Ching |
| Distinction | 3C 31 | SEE Lok Yu |
| Distinction | 2C 08 | GOWDA Khushi Somashekar |
| Distinction | 2C 02 | BALAJEE Sashank |
| Distinction | 1E 17 | LOUIS YAN HEI |
| Distinction | 1B 26 | SANTULLI Kari |
| Distinction | 1B 19 | MA Ho Wang Horus |
The 2024-2025 "Rising Literary Star" Writing Competition 2024-2025旭日文學之星
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| 高中組 銅獎 (Senior Bronze Award) | 5P 10 | HUI Lok Ham Carrie許洛涵 |
| 初中組 銀獎(Junior Silver Award) | 3H 23 | LIU Bridget劉喬懿 |
The 2024-2025 National Youth Language Knowledge Competition "Elite Cup" Essay Finals/Grand Finals (Hong Kong Division) 2024-2025年全國青少年語文知識大賽「菁英杯」現場作文決賽/總決賽(香港賽區)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| 初賽特等獎、決賽一等獎、 總決賽三等獎 | 4L 21 | SUN Luyang Nick孫鷺洋 |
| 初賽二等獎、決賽三等獎 | 3E 38 | WONG Wing Hei Hailey汪穎浠 |
| 初賽二等獎、決賽三等獎 | 2I 24 | POON Ho Wai Ryan潘浩瑋 |
The 4th Gold Pen Award Chinese Hard Pen Calligraphy Competition (第四屆金筆獎中文硬筆書法比賽)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Special Award for Non-Chinese Speaking Students (非華語學生特別獎) | 1C 02 | Chan Madalynn (陳愛唯) |
The Hong Kong Inter-school Drone Competition organized by 10Botics Limited
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Merit Award | 2P 23 | OU Chun Huen Wallac |
| Merit Award | 1J 23 | LUI Sheung Hin |
| Merit Award | 1J 07 | CHIU Tsz Hang |
| Merit Award | 1J 01 | CHAN Chung Hei |
The annual Hong Kong School Drama Festival
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | JOE Savannah Renee |
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | RAHEEM Abdul |
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | MATIC Roane Mae Andres |
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | HARSHIT Aarushi |
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | NG Tsz Wing |
| Award for Outstanding Performer 傑出演員獎 | 4E | WAHEED Kashat |
| Award for Outstanding Director 傑出導演獎 | 4E | AHMAD Zoeya |
| Award for Outstanding Script 傑出劇本獎 | 4E | WARVANTE Avani Ritesh |
| Award for Outstanding Script 傑出劇本獎 | 4E | GURUNG Sidhartha |
Poetry Writing Competition from The Little Mermaid
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Audience Award | 5F (18) | SHETTY Disha Deepak |
| Champion | 5F (18) | SHETTY Disha Deepak |
Video story-telling competition Inspired by 'The Little Match Girl'
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Champion | 5F (17) | SADAK Meeran Ahamed Sultan |
| Champion | 5F (18) | SHETTY Disha Deepak |
| Champion | 5F (16) | RAI Adarsh |
| Champion | 5F (14) | NOVENO Patricia Joanne Crisostomo |
Creative Writing Non-Fiction category in the Hong Kong Young Writers Awards
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Champion | 2C | PARMAR Kush Jignesh |
Golden Reading Pavilion - Digital Reading Award Scheme(金閲閣校園版 - 數碼閱讀獎勵計劃)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Excellent Award (中學組閱讀之星優異獎) | 2I 17 | Beatrice Leung Yan Wing 梁欣穎 |
豫港殷墟甲骨文文創藝術設計比賽
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| 甲骨文藝術創作設計獎 | 4P 07 | Armstrong 許遵涵 |
| 甲骨文藝術創作設計獎 | 4P 05 | Kyle 張其朗 |
| 甲骨文藝術創作設計獎 | 4L 14 | Alvin 林綽晞 |
| 甲骨文藝術創作設計獎 | 4L 29 | Yvette 張可欣 |
| 甲骨文藝術創作設計獎 | 4L 03 | Eunice 陳焴萳 |
SCMP’s ‘Write to Win’ writing competition
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| competition’s winner Click here to visit the web | 6H | Kanak Khanuja |
My Yau-Tsim-Mong” Secondary School Essay Writing Competition (「我的油尖旺」中學生作文比賽)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Merit Award (優異獎) | 2R | SUN Pearl Yee Yuet |
Dance World Cup Asia 2025
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| 1st runner-up | 5R | Ho Owen |
Speak Up — Act Out Drama Competition (Individual)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| SUPERSTAR (Best Actor) | 5A | Adem Ng Cheuk Lok |
Speak Up — Act Out Drama Competition
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| AUDIENCE Award | 5T | Lucas Lau Ching Yin |
| AUDIENCE Award | 5A | Adem Ng Cheuk Lok |
| AUDIENCE Award | 4P | Megan Lee Cheuk Yin |
| AUDIENCE Award | 4E | Matic Roane Mae Andres |
| AUDIENCE Award | 3E | Sophia Lam Heung Ching |
| AUDIENCE Award | 3C | Quincy Tsoi Ming Yan |
Speak Up — Act Out Drama Competition (Team)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| SECOND | 5T | Lucas Lau Ching Yin |
| SECOND | 5A | Adem Ng Cheuk Lok |
| SECOND | 4P | Megan Lee Cheuk Yin (team leader) |
| SECOND | 4E | Matic Roane Mae Andres |
| SECOND | 3E | Sophia Lam Heung Ching |
| SECOND | 3C | Quincy Tsoi Ming Yan |
2024-2025 National Youth Language Knowledge Competition "Elite Cup" Essay Preliminary Contest (Hong Kong division) 2024-2025年全國青少年語文知識大賽「菁英杯」現場作文初賽(香港賽區)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| 高中組特等獎 | 4L | SUN Luyang Nick孫鷺洋 |
| 初中組二等獎 | 3E | WONG Wing Hei Hailey汪穎浠 |
| 初中組二等獎 | 2I | POON Ho Wai Ryan潘浩瑋 |
The 11th Hong Kong International Chinese and English Calligraphy Competition (第十一屆國際中英文書法比賽)
| Award | Class | Students |
|---|---|---|
| Championship | 3E | MO Cheuk Yan, Agnes (巫卓殷) |
| 3rd Place | 3T | Yu Fung, Tiger (余鋒) |
